- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1180万人民币 | 1996-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 350521100013750 | 组织机构代码 | 62863893-1 | |
| 统一信用代码 | 913505216286389317 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913505216286389317 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 1996-11-08至2046-11-07 | 核准日期 | 2016-03-07 | |
| 登记机关 | 福建省惠安县市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Huian County Rimingda Stone Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 崇武溪底工业区 | |||
| 经营范围 |
加工石材制品、石雕工艺品、石板材、墓石;雕塑设计及制作;承接园林古建筑工程、园林景观工程、建筑幕墙工程、装修装饰工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-04-27 | 湖南省衡阳县第一中学浮雕石刻画采购项目 | 湖南省衡阳县第一中学 | 湖南省 | 招标公告 | 福建宗兴建筑装饰工程有限公司 | - |