- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万 | 2019-06-12 | 在业 |
工商注册号 | 371728200057154 | 组织机构代码 | MA3Q00G91 | |
统一信用代码 | 91371728MA3Q00G91J | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91371728MA3Q00G91J | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-23 | |
登记机关 | 东明县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省菏泽市东明县黄河路北段商润大酒店院内 | |||
经营范围 |
生物质能发电、燃气发电、太阳能光伏发电、风力发电、清洁能源项目的开发、建设、运营管理;电力销售;电力业务经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|