- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万 | 2019-07-02 | 在业 |
工商注册号 | 371728200057988 | 组织机构代码 | MA3Q46LY6 | |
统一信用代码 | 91371728MA3Q46LY6Q | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91371728MA3Q46LY6Q | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-12 | |
登记机关 | 东明县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省山东省菏泽市东明县黄河路北段商润大酒店院内 | |||
经营范围 |
生物质发电、燃气发电、风力发电、光伏发电项目开发、建设、运行、维护、经营管理、技术咨询、技术服务;电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|