- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万人民币 | 2019-01-23 | 开业 |
工商注册号 | 371728200051153 | 组织机构代码 | MA3P3A1L-7 | |
统一信用代码 | 91371728MA3P3A1L78 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91371728MA3P3A1L78 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-01-23至无固定期限 | 核准日期 | 1049-07-18 | |
登记机关 | 东明县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省菏泽市东明县黄河路北段商润大酒店院内 | |||
经营范围 |
生物质能发电、燃气发电、太阳能光伏发电、风力发电、清洁能源项目的开发、建设、运营管理;电力销售;电力业务经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|